电子通信广电行业工程设计资质标准
电子通信广电行业工程设计主要专业技术人员配备表
注: 1.专业设置中的主导专业,电子工程为:(1)—(10)、(30)—(37)的18个专业;通信工程为:(12)—(20)的9个专业;广电工程为:(22)—(30)、(34)的10个专业。
2.申请行业资质(通信工程)时,企业和人员业绩需包括通信工程类专业资质全部4个设计类型;申请行业资质(广电工程)时,企业和人员业绩需包括广电工程类专业资质全部4个设计类型;申请行业资质(电子工程)时,企业和人员业绩需包括电子工程类专业资质全部6个设计类型中的3个设计类型。
3.注册工程师(电子)、注册工程师(通信)以国家正式颁布的注册工程师类型划分为准。
4.电子工程(1)—(10)工艺专业的人员配备中,多个专业共同配备专业技术人员的,只需满足对人员数量的要求,专业可为(1)—(10)中的任意专业。
5.通信工程类专业资质中,“有线通信工程”包括通信线路、传输设备、电话交换、通信管道、数据及多媒体、综合布线工程设计;“无线通信工程”包括微波通信、卫星地球站、移动通信、传输设备、电话交换工程设计。
6.专业设置中,(21)通信概预算专业人员可与(12)—(20)专业的人员重复。
行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 电子整机产品项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | / | |
2 | 电子基础产品项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | / | |
3 | 显示器件项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | / | |
4 | 微电子产品项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | / | |
5 | 电子特种环境工程 | 万元 | ≥3000或国家重点项目 | 3000~500 | <500 | / | |
6 | 电子系统工程 | 万元 | ≥3000或国家重点项目 | 3000~500 | <500 | / | |
7 | 有线通信工程 | 通信线路工程 | 万元 | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | / |
传输设备工程 | 万元 | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | / | ||
电话交换 | 万门 | ≥5 | 5~1 | <1 | / | ||
数据及多媒体 | 万元 | 省际或≥1200 | 1200~600 (限省内) | <600 | / | ||
综合布线 | 万元 | ≥3000 | 3000~300 | <300 | / | ||
通信管道 | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | / | ||
8 | 无线通信 工程 | 微波通信工程 | 万元 | 省际或≥2000 | 省内且<2000 | / | / |
卫星地球站 工程 | 米 | 天线口径≥12米(含上、下行)或≥500个VSAT | 天线口径<12米(含上、下行)或<500个VSAT | / | / | ||
移动通信工程 | 万元 | ≥50个基站或≥5000万元 | <50个基站且<5000万元 | / | / | ||
传输设备工程 | 万元 | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | / | ||
电话交换 | 万门 | ≥5 | 5~1 | <1 | / | ||
9 | 邮政工程 | 万元 | ≥2000 | 2000~500 | <500 | / | |
10 | 通信铁塔工程 | 米 | ≥80 | 80~24 | <24 | / | |
11 | 广播电视 中心 | 广播中心台 | 自制节目(套数) | ≥4 | 2~3 | 1 | / |
电视中心台 | 自制节目(套数) | ≥6 | 3~5 | 1~2 | / | ||
广播电视中心台 | 自制节目(套数) | ≥6 | 3~5 | 2 | / | ||
12 | 广播电视 发射 | 中、短波发射台 | 单机发射功率(千瓦) | >150 | 50~150 | ≤50 | / |
电视、调频发射塔 | 单机发射功率(千瓦) | >10 | 1~10 | ≤1 | 塔高含桅杆高度 | ||
塔高(米) | ≥200 | 150~200 | ≤150 | ||||
13 | 广播电视 传输 | 有线广播电视网络工程 | 干线网级别 | 国家、省级 | 地、市级 | 县、镇 | / |
分配网用户终端(户) | ≥50000 | 10000~50000 | <1000 | / | |||
微波站 | 传播方向(个) | >10 | 4~10 | ≤4 | / | ||
卫星地球站(下行) | 天线直径(米) | 11~18 | 5~7 | 3.7~5 | / | ||
传输网络及网管中心 | 投资额(万元) | >5000 | 1000~5000 | <1000 | / | ||
14 | 电影工程 | 电影制片厂 | 投资额(万元) | >10000 | 5000~10000 | <5000 | / |
特种电影 | 所容电影系统 | 70毫米(15P或8P)巨幕电影 | 环幕或70毫米立体声电影 | 70毫米(5P)或35毫米环幕电影 | / | ||
立体声影院 | 所容主要电影系统 | 70毫米宽幕立体声电影 | 35毫米立体声电影 | 70毫米非立体声电影 | / | ||
注: | 特种电影项目中,15P、8P、5P分别表示该电影拷贝上,每一画格所占齿孔数为15个、8个、5个。 |
行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | |
(1)电子信息工程 | 电子工程 | 电子、自控、网络、计算机、建筑物理、电机、通信、音像 | |
(2)雷达及导航 | 雷达、雷达测控、导航 | ||
(3)计算机科学与技术 | 计算机、计算机硬件、计算机软件、网络 | ||
(4)通信工程 | 通信、网络 | ||
(5)电子仪器及电子应用产品 | 电子仪器、电子、机械 | ||
(6)电子元件 | 电子元件 | ||
(7)电子材料 | 电子材料 | ||
(8)电子机械与结构 | 电子、机械 | ||
(9)显示器件 | 电真空器件、显示器件 | ||
(10)集成电路及半导体器件 | 集成电路、半导体器件、光电子器件 | ||
(12)有线通信 | 电子工程 | 有线通信、计算机通信、电子工程、信息工程、通信信号 | |
(13)无线通信 | 无线通信、无线电技术、卫星通信、微波通信 | ||
(14)电话交换 | 电话交换、网络工程、软件工程 | ||
(15)通信管道 | 有线通信 | ||
(16)数据及多媒体 | 有线通信、数据多媒体、计算机应用、信息工程、电子工程、软件工程 | ||
(17)综合布线 | 有线通信、数据多媒体、计算机应用、信息工程、电子工程、软件工程 | ||
(33)动力 | 公用设备(动力) | 动力 | |
(34)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | |
(35)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | |
(36)电气 | 电气(供配电) | 电气 |
- 建市[2010]210号-关于印发《施工总承包企业特级资质标准···
关于印发《施工总承包企业特级资质标准》的通知各省、自治区建设厅,直辖市建委,山东、江苏省建管局,国务院有关部门建设司,总后营房部工程局,新疆生产建设兵团建设局:为···
- 建办市函[2021]510号-关于建设工程企业资质统一延续有关···
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设···
- 建办市[2021]30号-关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有···
住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生···
- 建办市函[2020]334号-关于建设工程企业资质延续有关事项···
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团···
- 建办市[2020]59号-关于进一步做好建设工程企业资质告知承···
住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好建设工程企业资质告知承诺制审批有关工作的通知各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,新疆生产建设兵团住房···
- 建市[2016]226号-关于简化建筑业企业资质标准部分指标的···
住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知-建市[2016]226号各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司(局)···